Aquest diumenge dia 5 d'octubre va finalitzar la temporada del circuit de copa catalana BTT Massi Internacional.
Després de la caiguda de fa 15 dies, encara porto els punts.... i el dit petit encara em fa mal...vaig acabar la cursa millor del que m'esperava. Vaig realitzar una primera volta , per mi ràpidissima finalitzant el circuit a 22 min de la guanyadora Anna Villar. 22 minuts són molts minuts, però encara em queda molt d'entrenament per superar-me a mi mateixa!! D'aqui a una setmana acabo els entrenaments per aquesta temporada i tindré 3 setmanetes de relax per recuperar-me i descansar. L'any és molt llarg i val més mentalitzar-nos per les sortides amb boires i els freds que venen del Pla d'Urgell.
Classificació de FEMINAS ELITES
----------------------------------------------------------------------------------
1 401 VILLAR,Anna F-ELI MASSI 01:28:19 min.
2 403 MASCARRERAS,Cristina F-ELI CONOR-LA SIESTA 01:32:35 4:16 min.
3 404 TUSELL,Mercé F-ELI MASSI 01:37:24 9:05 min.
4 406 PACIOS,Mercè F-ELI BICISPRINT-TORRAS 01:40:20 12:01 min.
5 440 SERRANO,Elisabeth F-ELI AMBISIST 01:46:55 18:36 min.
----------------------------------------------------------------------------------
1 401 VILLAR,Anna F-ELI MASSI 01:28:19 min.
2 403 MASCARRERAS,Cristina F-ELI CONOR-LA SIESTA 01:32:35 4:16 min.
3 404 TUSELL,Mercé F-ELI MASSI 01:37:24 9:05 min.
4 406 PACIOS,Mercè F-ELI BICISPRINT-TORRAS 01:40:20 12:01 min.
5 440 SERRANO,Elisabeth F-ELI AMBISIST 01:46:55 18:36 min.
6 439 PETIT,Merce F-ELI MOLLERUSSA 01:50:57 22:38 min.
D'altra banda el Sergi va fer una actuació boníssima acabant en 16a posició, endavant Sergi!!!! ens queda molt per endavant!!!!